香港Band 1 中學例表2026
以下按香港中學派位 18區校網 整理「坊間常見被歸類為 Band 1」的中學參考表。先講清楚:教育局沒有官方 Band 1 中學排名;「Band 1」是坊間按 DSE 成績、收生水平、校譽等歸納,不是官方分類,也不是排名。表中學校不分先後,只作選校起點;直資/私立學校不參加中學派位校網,只按所在區列出並以 * 標示。
校網 | 地區 | 常見坊間歸類為 Band 1 的中學例子(非排名、不分先後) | 備註 |
|---|---|---|---|
HK1 | 中西區 | 聖保羅男女中學(直資)、聖保羅書院、聖若瑟書院、英皇書院、英華女學校、聖士提反女子中學 | 聖保羅男女中學為直資*不參加派位 |
HK2 | 灣仔區 | 皇仁書院(官立)、香港華仁書院、瑪利曼中學、嘉諾撒聖方濟各書院、香港真光中學、聖公會鄧肇堅中學 | 官立/資助為主 |
HK3 | 東區 | 庇理羅士女子中學、張祝珊英文中學、聖馬可中學、筲箕灣官立中學、嘉諾撒書院、中華基金中學* | 中華基金為直資* |
HK4 | 南區 | 嘉諾撒聖心書院、港大同學會書院*、聖士提反書院* | 直資*不參加派位 |
KL1 | 油尖旺區 | 伊利沙伯中學、真光女書院、九龍華仁書院、循道中學、拔萃女書院*、聖芳濟書院 | 拔萃女為直資* |
KL2 | 深水埗區 | 英華書院*、寶血會上智英文書院、中華基督教会铭贤书院、長沙灣天主教英文中學、圣母玫瑰书院 | 英華為直資* |
KL3 | 九龍城區 | 喇沙書院、瑪利諾修院學校、拔萃男書院*、協和書院、華英中學、民生書院 | 拔萃男為直資* |
KL4 | 黃大仙區 | 德望學校*、可立中學、保良局第一張永慶中學、中華基督教会协和书院、圣母书院 | 德望為直資* |
KL5 | 觀塘區 | 藍田聖保祿中學、觀塘瑪利諾書院、聖傑靈女子中學、順利天主教中學、觀塘官立中學 | 官立/資助為主 |
NT1 | 葵青區 | 聖公會林護紀念中學、順德聯誼總會梁銶琚中學、中華傳道會安柱中學、佛教善德英文中學、葵涌蘇浙公學* | 蘇浙為直資* |
NT2 | 荃灣區 | 荃灣官立中學、何傳耀紀念中學、可風中學、王少清中學、荃灣聖芳濟中學 | 官立/資助為主 |
NT3 | 屯門區 | 保良局百周年李兆忠紀念中學、順德聯誼總會譚伯羽中學、屯門官立中學、南屯門官立中學、宣道會陳瑞芝紀念中學 | 官立/資助為主 |
NT4 | 元朗區 | 新界鄉議局元朗區中學、天主教崇德英文書院、元朗信義中學、趙聿修紀念中學、聖公會白約翰會督中學 | 官立/資助為主 |
NT5 | 北區 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學、東華三院甲寅年總理中學、風采中學、田家炳中學 | 官立/資助為主 |
NT6 | 大埔區 | 恩主教書院、王肇枝中學、迦密柏雨中學、沐恩中學 | 資助為主 |
NT7 | 沙田區 | 沙田官立中學、聖公會曾肇添中學、浸信會呂明才中學、沙田培英中學、沙田崇真中學、沙田循道衛理中學 | 官立/資助為主 |
NT8 | 西貢區 | 迦密主恩中學、景嶺書院、將軍澳官立中學、基督教宣道會宣基中學、保良局羅氏基金中學* | 羅氏基金為直資* |
NT9 | 離島區 | 未有坊間廣泛共識的 Band 1 中學;部分學生跨區升學。區內直資例子:港青基信書院*、靈糧堂怡文中學 | 離島校網選擇較少,跨區常見 |
使用提醒
校網只適用於參加派位的官立/資助中學;直資、私立學校可跨區招生,表中以 * 標示。
「Band 1」不是官方標籤;同一學校在不同年份、不同資料來源的分類可能不同。
選校應同時看:DSE 表現、選科組合、校風、宗教、交通、英語環境、SEN/非華語支援、課外活動,以及孩子性格是否適合。
最新校網、學校地址及收生資料,應以教育局《中學概覽》及各校網頁為準。
Findtutorial.com 編輯部: Maker Papa|香港家長教育資訊
更新日期: 2026-10-21
發佈日期: 2026-10-21