香港18區優質/Band 1小學例
「優質小學」在香港並沒有官方定義或排名。教育局不會為小學劃分等級,坊間所說的「優質小學」或「Band 1小學」,通常是媒體和升學平台根據升中派位表現、學術競爭力、校譽、師資等因素綜合估算的參考名單,並非官方標籤。
以下按港島、九龍、新界三部分整理 2026年參考名單,涵蓋官立、資助、直資、私立所有類別,每區列出代表性學校,不分先後,僅供選校起點。
🏝️ 港島區
中西區(校網11)
學校 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|
嘉諾撒聖心學校 | 資助 | 女校,直屬聖心書院 |
聖公會聖彼得小學 | 資助 | 男女校,傳統熱門 |
聖士提反女子中學附屬小學 | 資助 | 女校,直屬聖士提反女子中學 |
聖嘉勒小學 | 私立 | 女校 |
聖類斯中學(小學部) | 私立 | 男校 |
般咸道官立小學 | 官立 | 聯繫英皇書院、庇理羅士等 |
灣仔區(校網12)
學校 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|
聖保祿學校(小學部) | 私立 | 女校,一條龍 |
聖若瑟小學 | 資助 | 男校,直屬聖若瑟書院 |
瑪利曼小學 | 資助 | 女校,連接瑪利曼中學 |
聖保祿天主教小學 | 資助 | 男女校 |
香港真光中學(小學部) | 私立 | 男女校 |
軒尼詩道官立小學 | 官立 | 聯繫皇仁書院 |
東區(校網14/16)
學校 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|
番禺會所華仁小學 | 資助 | 男校,聯繫香港華仁書院 |
中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 資助 | 16校網熱門 |
聖公會聖米迦勒小學 | 資助 | 14校網 |
北角官立小學 | 官立 | 14校網 |
丹拿山循道學校 | 資助 | 14校網 |
滬江小學 | 資助 | 14校網 |
南區(校網18)
學校 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|
聖保羅男女中學附屬小學 | 直資 | 一條龍,全港頂尖 |
聖保羅書院小學 | 直資 | 男校,一條龍 |
聖公會田灣始南小學 | 資助 | 區內熱門資助 |
香港南區官立小學 | 官立 | 18校網官立選擇 |
🏙️ 九龍區
油尖旺區(校網31/32)
學校 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|
拔萃女小學 | 私立 | 女校,一條龍,全港頂尖 |
嘉諾撒聖瑪利學校 | 資助 | 女校,直屬聖瑪利書院 |
保良局陳守仁小學 | 直資 | 男女校,直資熱門 |
循道學校 | 資助 | 31校網 |
油蔴地天主教小學(海泓道) | 資助 | 31校網 |
九龍城區(校網34/35/41)
學校 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|
瑪利諾修院學校(小學部) | 資助 | 女校,41校網,直屬瑪利諾修院學校 |
喇沙小學 | 資助 | 男校,41校網,直屬喇沙書院 |
拔萃男書院附屬小學 | 直資 | 男校,一條龍 |
九龍塘宣道小學 | 私立 | 男女校,私立熱門 |
協恩中學附屬小學 | 資助 | 女校,34校網 |
香港培正小學 | 私立 | 男女校,有直屬培正中學 |
民生書院小學 | 私立 | 男女校 |
深水埗區(校網40)
學校 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|
聖方濟各英文小學 | 私立 | 英文小學,私立熱門 |
英華小學 | 直資 | 男校,一條龍直資 |
中華基督教會協和小學(長沙灣) | 資助 | 40校網 |
瑪利諾神父教會學校(小學部) | 資助 | 40校網 |
黃大仙區(校網43/45)
學校 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|
德望小學暨幼稚園(小學部) | 私立 | 女校,一條龍 |
國際基督教優質音樂中學暨小學 | 私立 | 音樂特色 |
保良局錦泰小學 | 資助 | 43校網 |
嘉諾撒小學(新蒲崗) | 資助 | 43校網 |
觀塘區(校網46/48)
學校 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|
聖公會油塘基顯小學 | 資助 | 48校網熱門 |
聖公會德田李兆強小學 | 資助 | 48校網 |
路德會聖馬太學校(秀茂坪) | 資助 | 48校網 |
聖公會李兆強小學 | 資助 | 48校網 |
🌳 新界區
葵青區(校網64/65/66)
學校 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|
聖公會仁立小學 | 資助 | 65校網傳統熱門 |
聖公會仁立紀念小學 | 資助 | 65校網 |
保良局世德小學 | 資助 | 66校網,青衣熱門 |
佛教林金殿紀念小學 | 資助 | 65校網 |
荃灣區(校網62)
學校 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|
荃灣官立小學 | 官立 | 62校網官立熱門 |
香港浸信會聯會小學 | 資助 | 62校網熱門 |
海壩街官立小學 | 官立 | 荃灣官立 |
屯門區(校網70/71)
學校 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|
保良局梁周順琴小學 | 資助 | 70校網熱門 |
順德聯誼總會何日東小學 | 資助 | 71校網,區內熱門 |
屯門官立小學 | 官立 | 70校網 |
保良局志豪小學 | 資助 | 70校網 |
元朗區(校網72/73/74)
學校 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|
南元朗官立小學 | 官立 | 73校網,聯繫鄉議局中學等 |
光明學校 | 資助 | 73校網,區內排名靠前 |
元朗商會小學 | 資助 | 73校網,普通話教中文 |
聖公會靈愛小學 | 資助 | 73校網,校風好 |
光明英來學校 | 資助 | 74校網,STEAM課程 |
北區(校網80/81)
學校 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|
鳳溪第一小學 | 資助 | 北區傳統熱門 |
上水惠州公立學校 | 資助 | 北區資助 |
粉嶺官立小學 | 官立 | 北區官立 |
大埔區(校網84)
學校 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|
大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 資助 | 84校網熱門 |
大埔舊墟公立學校 | 資助 | 84校網傳統選擇 |
聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 | 資助 | 84校網 |
沙田區(校網88/89/91)
學校 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|
浸信會呂明才小學 | 資助 | 91校網熱門 |
浸信會沙田圍呂明才小學 | 資助 | 91校網 |
沙田官立小學 | 官立 | 88校網官立熱門 |
培基小學 | 資助 | 91校網 |
馬鞍山循道衛理小學 | 資助 | 89校網 |
胡素貞博士紀念學校 | 資助 | 91校網 |
西貢區(校網95)
學校 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|
保良局馮晴紀念小學 | 資助 | 95校網熱門 |
將軍澳天主教小學 | 資助 | 95校網 |
將軍澳官立小學 | 官立 | 西貢官立 |
基督教宣道會宣基小學 | 資助 | 95校網 |
離島區(校網96/97/98/99)
學校 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|
港青基信書院(小學部) | 直資 | 東涌,直資一條龍 |
杯澳公立學校 | 資助 | 大嶼山資助 |
救世軍林拔中紀念學校 | 資助 | 離島資助 |
📌 選校提醒
「優質」≠適合:一所學校學術表現好,不代表適合每個孩子的性格和學習節奏。校風、宗教、功課量、交通、SEN支援、課外活動同樣重要。
校網是派位關鍵:官立和資助小學受校網限制,11、12、41、91等校網競爭尤其激烈;直資和私立小學可跨區招生,不受校網約束。
熱門校網≠唯一選擇:部分校網(如東區16、南區18、黃大仙45、觀塘48)被形容為「冷門優質」選擇,競爭相對較低,適合分數不高的家庭。
以官方資料為準:最新校網、收生程序、統一派位學額,應以教育局《小學概覽》及各校網頁公布為準。